Loi Jeanbrun — Réf. 7463
Présentation de la résidence
Implantée au cœur de Port Marianne, l’un des quartiers les plus recherchés de Montpellier, la résidence Korowaï (réf. 7463) offre un positionnement stratégique pour un investissement locatif pérenne. Secteur moderne, verdoyant et parfaitement connecté, Port Marianne séduit autant les jeunes actifs que les familles grâce à sa proximité immédiate avec le centre-ville, les établissements scolaires et universitaires, les commerces et les transports.
À seulement 2 minutes à pied du tramway Pablo Picasso, à quelques pas des écoles, de la Faculté d’Économie et des commerces du quotidien, la résidence bénéficie d’un environnement idéal pour garantir une forte demande locative. Le parc Georges Charpak et le centre commercial Odysseum renforcent encore son attractivité.
Composée de 190 logements du T1 au T5, Korowaï propose des appartements aux prestations soignées : espaces extérieurs privatifs (balcon, loggia ou terrasse bois), parquet dans les pièces de vie, carrelage grand format, salles de bains équipées, domotique, climatisation réversible et pompe à chaleur. Conforme à la RE2020 (seuil 2025), elle assure performance énergétique et maîtrise des charges, un argument clé pour les locataires. Résidence sécurisée avec stationnement en sous-sol et locaux vélos.
Avec des prix à partir de 179 000 € et une livraison prévue au 1er trimestre 2028, ce programme constitue une opportunité solide pour diversifier votre patrimoine dans un secteur à fort potentiel. Étudions ensemble la stratégie d’investissement la plus adaptée à votre profil.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 199 000 € | 37.45 - 47.9 m² | 8 / 8 |
| T3 | 345 000 € | 62.78 - 81.45 m² | 8 / 8 |
| T4 | 439 000 € | 84.43 - 136.92 m² | 12 / 12 |
| T5 | 805 000 € | 150.2 - 150.2 m² | 1 / 1 |
Lots disponibles
29 lots disponibles sur 29 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F51 | T2 | 37.45 m² | 5 | Nord | 16.68 | ✓ Oui | 199 000 € | Disponible | |
| E56 | T2 | 40.15 m² | 5 | Nord-Est | 7.48 | ✓ Oui | 210 000 € | Disponible | |
| E41 | T2 | 42.57 m² | 4 | Nord-Ouest | 14.1 | ✓ Oui | 223 000 € | Disponible | |
| F56 | T2 | 42.97 m² | 5 | Nord | 29.37 | ✓ Oui | 225 000 € | Disponible | |
| E52 | T2 | 44.24 m² | 5 | Nord-Ouest | 16.96 | ✓ Oui | 230 000 € | Disponible | |
| E64 | T2 | 45.53 m² | 6 | Sud-Est | 22.91 | ✓ Oui | 238 000 € | Disponible | |
| G54 | T2 | 46.1 m² | 5 | Nord-Ouest | 9.2 | ✓ Oui | 240 000 € | Disponible | |
| G51 | T2 | 47.9 m² | 5 | Nord | 9.2 | ✓ Oui | 246 000 € | Disponible | |
| D72 | T3 | 62.78 m² | 7 | Nord | 107.57 | ✓ Oui | 345 000 € | Disponible | |
| C61 | T3 | 76 m² | 6 | Ouest | 19 | ✓ Oui | 358 000 € | Disponible | |
| F72 | T3 | 67.58 m² | 7 | Nord | 39 | ✓ Oui | 360 000 € | Disponible | |
| G72 | T3 | 71.6 m² | 7 | Nord | 24.2 | ✓ Oui | 362 000 € | Disponible | |
| C72 | T3 | 73 m² | 7 | Nord-Est | 32.7 | ✓ Oui | 375 000 € | Disponible | |
| C82 | T3 | 73 m² | 8 | Nord-Est | 32.7 | ✓ Oui | 387 000 € | Disponible | |
| H73 | T3 | 77.1 m² | 7 | Sud-Est | 26 | ✓ Oui | 397 000 € | Disponible | |
| F71 | T3 | 81.45 m² | 7 | Sud-Est | 68.31 | ✓ Oui | 430 000 € | Disponible | |
| D54 | T4 | 84.43 m² | 5 | Est | 62.88 | ✓ Oui | 439 000 € | Disponible | |
| E44 | T4 | 91.52 m² | 4 | Sud-Est | 17.38 | ✓ Oui | 442 000 € | Disponible | |
| F45 | T4 | 89.76 m² | 4 | Nord | 29.66 | ✓ Oui | 444 000 € | Disponible | |
| B61 | T4 | 87.3 m² | 6 | Sud | 24 | ✓ Oui | 459 000 € | Disponible | |
| B63 | T4 | 87.4 m² | 6 | Est | 16.8 | ✓ Oui | 463 000 € | Disponible | |
| B71 | T4 | 95 m² | 7 | Sud-Est | 23.6 | ✓ Oui | 489 000 € | Disponible | |
| G61 | T4 | 100.4 m² | 6 | Sud-Est | 24 | ✓ Oui | 515 000 € | Disponible | |
| G71 | T4 | 100.4 m² | 7 | Sud-Est | 24 | ✓ Oui | 525 000 € | Disponible | |
| A63 | T4 | 103.7 m² | 6 | Sud-Est | 50.9 | ✓ Oui | 543 000 € | Disponible | |
| H82 | T4 | 129.1 m² | 8 | Sud-Est | 56 | ✓ Oui | 690 000 € | Disponible | |
| D81 | T4 | 135.05 m² | 8 | Nord-Ouest | 142.56 | ✓ Oui | 765 000 € | Disponible | |
| E82 | T4 | 136.92 m² | 8 | Sud-Est | 167.38 | ✓ Oui | 775 000 € | Disponible | |
| B81 | T5 | 150.2 m² | 8 | Nord-Ouest | 50.5 | ✓ Oui | 805 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Montpellier
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Montpellier
Loi Jeanbrun — Réf. 12350
Loi Jeanbrun — Réf. 12293
Loi Jeanbrun — Réf. 12138
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.