Loi Jeanbrun — Réf. 12138
Présentation de la résidence
À Montpellier, dans le quartier recherché de Port Marianne, le programme neuf Tiziano offre une adresse idéale pour investir dans un secteur à la fois dynamique, vert et parfaitement connecté. En bordure du parc de la Grande Lironde, cette résidence contemporaine propose des appartements du T2 au T4, conçus pour répondre aux attentes des locataires actuels : espaces fonctionnels, belles ouvertures, balcon, loggia ou terrasse selon les logements, et prestations soignées.
L’emplacement constitue un véritable atout locatif. Tramway Millénaire à 7 minutes à pied, Odysseum à 9 minutes, clinique du Millénaire, gare Montpellier Sud de France, aéroport, A9 et plages rapidement accessibles : le quotidien y est simple, pratique et attractif. Le quartier Port Marianne séduit par son équilibre entre vie urbaine, mobilité douce et cadre paysager, un point fort pour sécuriser la demande locative sur le long terme.
La résidence bénéficie de prestations de qualité : parking en sous-sol, local vélos, ascenseur, espaces verts, résidence clôturée, visiophone, volets roulants électriques, RE2020 et panneaux solaires. Éligible au Dispositif Jeanbrun, Tiziano permet de profiter d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, renforçant l’intérêt patrimonial et le rendement net de l’opération. Pour mesurer votre avantage, réalisez votre simulation d’économie d’impôt personnalisée.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 222 000 € | 42.6 - 47.2 m² | 17 / 17 |
| T3 | 279 000 € | 60.5 - 75.5 m² | 21 / 21 |
| T4 | 459 000 € | 88.6 - 96.2 m² | 4 / 4 |
Lots disponibles
42 lots disponibles sur 42 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B202 | T2 | 42.6 m² | 2 | Est | 11.8 | ✓ Oui | 222 000 € | Disponible | |
| A203 | T2 | 43.3 m² | 2 | Est | 11.4 | ✓ Oui | 224 000 € | Disponible | |
| B302 | T2 | 42.6 m² | 3 | Est | 11.8 | ✓ Oui | 227 000 € | Disponible | |
| A101 | T2 | 47.2 m² | 1 | Ouest | 10.7 | ✓ Oui | 229 000 € | Disponible | |
| A303 | T2 | 43.3 m² | 3 | Est | 11.4 | ✓ Oui | 229 000 € | Disponible | |
| B402 | T2 | 42.6 m² | 4 | Est | 15.2 | ✓ Oui | 231 000 € | Disponible | |
| A403 | T2 | 43.4 m² | 4 | Est | 13.4 | ✓ Oui | 233 000 € | Disponible | |
| A201 | T2 | 47.2 m² | 1 | Ouest | 10.7 | ✓ Oui | 234 000 € | Disponible | |
| A503 | T2 | 43.4 m² | 5 | Est | 13.4 | ✓ Oui | 235 000 € | Disponible | |
| A603 | T2 | 43.4 m² | 6 | Est | 13.4 | ✓ Oui | 237 000 € | Disponible | |
| A301 | T2 | 47.2 m² | 3 | Ouest | 10.7 | ✓ Oui | 237 000 € | Disponible | |
| A703 | T2 | 43.4 m² | 7 | Est | 13.4 | ✓ Oui | 239 000 € | Disponible | |
| A401 | T2 | 47.1 m² | 4 | Ouest | 10.7 | ✓ Oui | 239 000 € | Disponible | |
| A501 | T2 | 47.1 m² | 5 | Ouest | 12.4 | ✓ Oui | 242 000 € | Disponible | |
| A601 | T2 | 47.1 m² | 6 | Ouest | 12.4 | ✓ Oui | 244 000 € | Disponible | |
| A701 | T2 | 47.1 m² | 7 | Ouest | 12.4 | ✓ Oui | 246 000 € | Disponible | |
| A802 | T2 | 45.8 m² | 8 | Est | 19.7 | ✓ Oui | 259 000 € | Disponible | |
| A001 | T3 | 62.6 m² | 0 | Est | 14.9 | ✓ Oui | 279 000 € | Disponible | |
| B001 | T3 | 60.5 m² | 0 | Est | 14.6 | ✓ Oui | 299 000 € | Disponible | |
| B003 | T3 | 62.9 m² | 0 | Est | 36.7 | ✓ Oui | 299 000 € | Disponible | |
| B101 | T3 | 60.8 m² | 1 | Ouest | 13.8 | ✓ Oui | 309 000 € | Disponible | |
| B201 | T3 | 60.8 m² | 2 | Ouest | 13.8 | ✓ Oui | 316 000 € | Disponible | |
| B301 | T3 | 60.8 m² | 3 | Ouest | 13.8 | ✓ Oui | 319 000 € | Disponible | |
| B103 | T3 | 63.8 m² | 1 | Est | 19.5 | ✓ Oui | 319 000 € | Disponible | |
| B401 | T3 | 60.7 m² | 4 | Ouest | 15.5 | ✓ Oui | 322 000 € | Disponible | |
| B501 | T3 | 60.8 m² | 4 | Ouest | 13.8 | ✓ Oui | 325 000 € | Disponible | |
| B203 | T3 | 63.8 m² | 2 | Est | 19.5 | ✓ Oui | 328 000 € | Disponible | |
| B601 | T3 | 60.8 m² | 6 | Ouest | 15.5 | ✓ Oui | 329 000 € | Disponible | |
| A003 | T3 | 72.5 m² | 0 | Est | 15.7 | ✓ Oui | 329 000 € | Disponible | |
| B701 | T3 | 60.8 m² | 7 | Ouest | 15.5 | ✓ Oui | 333 000 € | Disponible | |
| B303 | T3 | 63.8 m² | 3 | Est | 19.5 | ✓ Oui | 333 000 € | Disponible | |
| A102 | T3 | 74.7 m² | 1 | Nord-Est | 8.4 | ✓ Oui | 339 000 € | Disponible | |
| A202 | T3 | 74.7 m² | 2 | Nord-Est | 8.4 | ✓ Oui | 349 000 € | Disponible | |
| A302 | T3 | 74.7 m² | 3 | Nord-Est | 8.4 | ✓ Oui | 354 000 € | Disponible | |
| A402 | T3 | 73.9 m² | 4 | Nord-Est | 9.3 | ✓ Oui | 369 000 € | Disponible | |
| B702 | T3 | 75.5 m² | 7 | Ouest | 21.8 | ✓ Oui | 389 000 € | Disponible | |
| B403 | T3 | 73.5 m² | 4 | Ouest | 11.2 | ✓ Oui | 389 000 € | Disponible | |
| B801 | T3 | 74.4 m² | 8 | Sud-Est | 94.7 | ✓ Oui | 469 000 € | Disponible | |
| B502 | T4 | 89.6 m² | 5 | Sud-Ouest | 15.2 | ✓ Oui | 459 000 € | Disponible | |
| B602 | T4 | 89.6 m² | 6 | Sud-Ouest | 15.2 | ✓ Oui | 459 000 € | Disponible | |
| A704 | T4 | 88.6 m² | 7 | Est | 18.6 | ✓ Oui | 469 000 € | Disponible | |
| A801 | T4 | 96.2 m² | 8 | Nord-Est | 46.9 | ✓ Oui | 569 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Montpellier
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Montpellier
Loi Jeanbrun — Réf. 12350
Loi Jeanbrun — Réf. 12293
Loi Jeanbrun — Réf. 12124
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.